科普知識 knowledge
當前位置:首頁 > 科普知識
樣品名稱 | 檢驗 類別 | ||||||||
規格型號 | 樣品來源 | ||||||||
收樣日期 | 年 月 日 | 樣品數量 | |||||||
試驗方法 | GB/T328.14-2007 | 試驗環境 | 溫度:℃ | ||||||
試驗設備型號 | XY-DWR-3型 | 濕度:% | |||||||
放置狀態 | 月 日 時至 月 日 時在 ℃濕度 %下放置 h | ||||||||
試驗時間 | 日 時 分至 日 時 分 | ||||||||
試件尺寸 | 150mm×25 mm | 試件數量 | 縱向上、下表面各:個 | ||||||
試驗溫度 | ℃ | 保持時間 | 1小時 | ||||||
上升速度 | 360mm/min | 彎曲軸直徑 | mm | ||||||
檢測參數 | 檢測數據 | ||||||||
試件編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 試驗結果結論 | |||
低 溫 柔 性 |
上表面 | ||||||||
下表面 | |||||||||
備注 | 表面無裂痕裂縫√; 表面無裂痕裂縫× | ||||||||
上一條 : 冷熱平衡技術在低溫試驗箱中的應用
下一條 : 混凝土抗凍性(慢凍法)試驗規程 方法